AI Coding Plan 性价比榜
找到最划算的 AI 编程方案
对比国内外主流 Coding Plan 的价格、额度、倍率,一眼看出谁最划算
核心选购建议
🏆
个人性价比首选
MiniMax Coding Plus ¥49/月
额度倍率最高(月度倍率 88.65x),含TTS和图像生成,最实惠。文本模型,不支持多模态图片输入。
👥
团队综合推荐
Kimi Code Allegretto ¥199/月
支持多模态(图像输入),代码能力更优,多人使用可购买多个¥199套餐比升级更划算。
💻
开发团队推荐
GLM Coding Pro ¥149/月
国内代码能力最强,但不支持多模态,429错误可能频繁,且较难抢购。
筛选:
排序:
| 方案 | 厂商 | 价格/月 | 核心模型 | TPS | 多模态 | 5h请求数 | 5h额度价值 | 5h倍率 | 月请求数 | 月额度价值 | 月度倍率 🔥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniMax Coding Plus性价比首选 包含TTS和图像生成;m2.7仅支持文本输入,非多模态 | MiniMax | ¥49/月 | minimax-m2.7 | 52.6 | - | 1360 | ¥108.6 | 2.22x | 54400 | ¥4344 | 88.65x | 官网 |
阿里云 Coding Lite已下线 已下线,仅供参考 | 阿里巴巴 | ¥40/月 | qwen-3.5-plus | 52.5 | 🏞️ | 1179 | ¥52.83 | 1.32x | 17684 | ¥792 | 19.80x | 官网 |
火山方舟 Coding Lite TPS最高,速度最快;月度倍率不错 | 字节跳动 | ¥40/月 | doubao-seed-2.0-pro | 86.6 | 🏞️ | 148 | ¥19 | 0.48x | 6275 | ¥607 | 15.18x | 官网 |
Kimi Code Allegretto团队综合推荐 支持多模态(图像输入),送专属龙虾;¥49套餐性价比差 | 月之暗面 | ¥199/月 | kimi-k2.5 | 40.6 | 🏞️ | 1307 | ¥89.67 | 0.45x | 36292 | ¥1968 | 9.89x | 官网 |
GLM Coding Pro开发团队推荐 国内代码能力最强,但不支持多模态;429错误频繁,较难抢到 | 智谱AI | ¥149/月 | glm-5.1 | 26.8 | - | 450 | ¥58.3 | 0.39x | 12000 | ¥1243.8 | 8.35x | 官网 |
OpenCode Go 包含多家国产模型,配额制 | OpenCode | $10/月 首月$5 | GLM-5.1 / Kimi K2.5 / MiMo-V2-Pro / MiniMax M2.7 | - | - | - | - | - | - | $60 | 6.00x | 官网 |
GLM Coding Lite ¥49套餐性价比一般,不如MiniMax | 智谱AI | ¥49/月 | glm-5.1 | 26.8 | - | 90 | ¥11.66 | 0.24x | 2400 | ¥248.76 | 5.08x | 官网 |
Kimi Code Andante 性价比一般,不如 Plus 版本划算 | 月之暗面 | ¥49/月 | kimi-k2.5 | 40.6 | 🏞️ | 359 | ¥21.46 | 0.44x | 2556 | ¥121.36 | 2.48x | 官网 |
Trae Pro | 字节跳动 | $10/月 7天免费试用 | Claude / GPT 多模型 | - | - | - | - | - | - | $20 | 2.00x | 官网 |
GitHub Copilot Pro | 微软 | $10/月 暂时不可用 | GPT-5 mini / latest models | - | - | - | - | - | - | $12 | 1.20x | 官网 |
Cursor Pro | Cursor | $20/月 | Claude/GPT/Gemini 多模型 | - | - | - | - | - | - | $20 | 1.00x | 官网 |
Windsurf Pro | Windsurf | $20/月 2周免费试用 | SWE-1.5 + Premium Models | - | - | 8-101 | - | - | - | - | - | 官网 |
MiniMax Coding 个人版 不含TTS和图像生成,适合个人轻量使用 | MiniMax | ¥29/月 | minimax-m2.7 | 52.6 | - | - | - | - | - | - | - | 官网 |
CodeBuddy 个人专业版 | 腾讯 | ¥59/月 | 多模型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 官网 |
NVIDIA NIM 免费 速率有限制,速度无保证,免费不可持续 | 英伟达 | Free | glm-5 / glm-4.7 / minimax-m2.7 等开源模型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 官网 |
Ollama 免费 Cache未必生效,预估费用可能有水分 | Ollama | Free | glm-4.7 / minimax-m2.7 / qwen3.5 | - | - | 453 | $4.19 | - | 5460 | $50.48 | - | 官网 |
国内厂商
国际厂商
🏞️支持图像输入(多模态)
10x+3x+1x+额度倍率(越高越划算)
什么是额度倍率?
额度倍率 = 当前周期内实际可用额度价值 ÷ 套餐月价格。倍率 > 1 说明你花的钱能买到更多价值;倍率越高,性价比越好。以认可该模型单位定价为前提。数据基于实测(3月下旬),国内模型为主要评估目标,Claude/ChatGPT 仅供对比参考。
* 所有数据基于3月下旬实测。额度价值评估目标为国产模型,Claude 和 ChatGPT 仅用于对比参考基线。
* 如有数据安全要求(不允许数据用于训练),不建议购买任何 Coding Plan。
* 价格和方案随时可能变化,请以官方网站为准。